トップベンディングおよびトップライティング製品
内部の 2835 または 5050 LED を強化
二色シリコン押出成形
紫外線や黄ばみに強い
IP67および塩霧耐性
L70B50 > 50,000時間
UL 94 V-0
アクセサリの取り付けと再接続が簡単
分。曲げ半径12cm
特殊な線形照明器具用の照明エンジン
棚照明、冷凍庫およびクーラーの照明
建物とサインの輪郭照明
一般照明とカバー照明
船、ボート、トラックの輪郭照明
バスルーム、スパルームの照明

注:
1.単位:mm
| 周囲温度範囲 (自由空気上の Ta) | -40℃~+55℃ |
| 使用(ケース)温度範囲(Tc) | -40℃~+65℃ |
| 保存温度範囲 | -40℃~+85℃ |
| IP等級 | IP67 |
| ESD保護 | 接触4KV、航空8KV |
| アイテム | 単色 | TW | RGB | DMX RGB | RGBW | DMX RGBW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 供給電圧範囲 (Vdc) | 24.0±1.0 | 24.0±1.0 | 24.0±1.0 | 24.0±1.0 | 24.0±1.0 | 24.0±1.0 |
| 典型的。メートルあたりの電力 (W) | 24 | 24 | 24 | 14 | 24 | 17.8 |
| 1 メートルあたりの出力範囲 (W) | 21.6~26.4 | 21.6~26.4 | 21.6~26.4 | 12.6~15.4 | 21.6~26.4 | 16~19.6 |
| 最大。シングルエンド電源入力の長さ (m) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 最大。両端の電源入力の長さ (m) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 1 メートルあたりの LED 数量 (個) | 140 | 168+168 | 168 | 140 | 168 | 140 |
| 切断単位長さ(mm) | 50 | 71.4 | 71.4 | 100 | 71.4 | 100 |
| 1メートルあたりのピクセル数 | NA | NA | NA | 10 | NA | 10 |
| ICの種類 | NA | NA | NA | SM18522 | NA | SM18522 |
| 部品番号 | 比色パラメータ | 典型的。光束 (lm/m) | 典型的。効力(lm/W) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 色 | 価値 | 値の範囲 | |||
| 単色 | 白 | 6500K | 6000~7000K | 1628年 | 68 |
| 白 | 5000K | 4800~5300K | 1628年 | 68 | |
| 白 | 4000K | 3800~4150K | 1628年 | 68 | |
| 白 | 3000K | 2950~3150K | 1550 | 65 | |
| 白 | 2700K | 2650~2850K | 1473年 | 61 | |
| 白 | 6500K | 6000~7000K | 1415 | 59 | |
| 白 | 5000K | 4800~5300K | 1415 | 59 | |
| 白 | 4000K | 3800~4150K | 1415 | 59 | |
| 白 | 3000K | 2950~3150K | 1348 | 56 | |
| 白 | 2700K | 2650~2850K | 1280 | 53 | |
| TW | 白 | 6500K | 6000~7000K | 1348 | 56 |
| 白 | 2700K | 2650~2850K | 1280 | 53 | |
| RGB | 赤 | 622.5nm | 620~630nm | 120 | 15 |
| 緑 | 525nm | 520~530nm | 285 | 36 | |
| 青 | 467.5nm | 465~475nm | 70 | 9 | |
| オールオン | / | / | 475 | 20 | |
| DMX RGB | 赤 | 622.5nm | 620~630nm | 68 | 12 |
| 緑 | 525nm | 520~530nm | 160 | 28 | |
| 青 | 467.5nm | 465~475nm | 40 | 7 | |
| オールオン | / | / | 268 | 19 | |
| RGBW | 赤 | 622.5nm | 620~630nm | 81 | 23 |
| 緑 | 525nm | 520~530nm | 189 | 55 | |
| 青 | 467.5nm | 465~475nm | 51 | 15 | |
| 白 | 3000K | 2950~3150K | 276 | 80 | |
| オールオン | / | / | 597 | 43 | |
| DMX RGBW | 赤 | 622.5nm | 620~630nm | 61 | 11 |
| 緑 | 525nm | 520~530nm | 141 | 24 | |
| 青 | 467.5nm | 465~475nm | 38 | 7 | |
| 白 | 3000K | 2950~3150K | 206 | 36 | |
| オールオン | / | / | 446 | 25 | |
サイドフィーダー


ボトムフィーダー


エンドフィーダー


エンドフィーダー


ボトムフィーダー

右フィーダー

左

エンドキャップ

当社の営業担当者がお客様のニーズをよりよく理解し、できるだけ早くご連絡できるよう、以下の詳細情報をご提供ください。