垂直曲げ可能
エンハンスLEDによる電力供給
一体型押し出しシリコンレンズ
紫外線や黄ばみに強い
IP67および塩霧耐性
L70B50 > 50,000時間
UL 94 V-0
非対称レンズ
ビーム角70°x100°、非対称20°
棚照明
屋内用壁洗浄機

注:
1.単位:mm
2.重量: 110g
| 周囲温度範囲 (自由空気上の Ta) | -40℃~+55℃ |
| 使用(ケース)温度範囲(Tc) | -40℃~+65℃ |
| 保存温度範囲 | -40℃~+85℃ |
| IP等級 | IP67 |
| ESD保護 | 接触4KV、航空8KV |
| アイテム | 単色 | TW | RGB | DMX RGB | RGBW | DMX RGBW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 供給電圧範囲 (Vdc) | 24.0±1.0 | 24.0±1.0 | 24.0±1.0 | 24.0±1.0 | 24.0±1.0 | 24.0±1。0 |
| 典型的。メートルあたりの電力 (W) | 12 | 12 | 12 | 16.7 | 13.8 | 21.3 |
| 1メートルあたりの出力範囲(W) | 10.8~13.2 | 10.8~13.2 | 10.8~13.2 | 15~18.4 | 12.4~15.2 | 19.2~23.4 |
| 最大。シングルエンド電源入力の長さ(m) | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 最大。両端の電源入力の長さ (m) | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 1 メートルあたりの LED 数量 (個) | 120 | 84+84 | 84 | 72 | 84 | 72 |
| 切断単位長さ(mm) | 50 | 71.4 | 71.4 | 83.3 | 71.4 | 83.3 |
| 1メートルあたりのピクセル数 | NA | NA | NA | 16 | NA | 16 |
| ICの種類 | NA | NA | NA | SM 18522 | NA | SM 18522 |
※記載のデータは25℃でのテストにおける代表値、測定公差+/-10%です。
| 部品番号 | 比色パラメータ CRI | 典型的。光束 (lm/m) | 典型的。効力(lm/W) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 色 | 価値 | 値の範囲 | CRI | |||
| 単色 | 白 | 6500K | 6000~7000K | >80 | 1208 | 101 |
| 白 | 5000K | 4800~5300K | >80 | 1208 | 101 | |
| 白 | 4000K | 3800~4150K | >80 | 1208 | 101 | |
| 白 | 3000K | 2950~3150K | >80 | 1150 | 96 | |
| 白 | 2700K | 2650~2850K | >80 | 1093 | 91 | |
白 | 6500K | 6000~7000K | >90 | 1050 | 88 | |
白 | 5000K | 4800~5300K | >90 | 1050 | 88 | |
白 | 4000K | 3800~4150K | >90 | 1050 | 88 | |
白 | 3000K | 2950~3150K | >90 | 1000 | 83 | |
| 白 | 2700K | 2650~2850K | >90 | 950 | 79 | |
| TW | 白 | 6500K | 6000~7000K | >80 | 1127 | 94 |
| 白 | 2700K | 2650~2850K | >80 | 1071 | 89 | |
| RGB | 赤 | 622.5nm | 620~630nm | / | 101 | 25 |
| 緑 | 525nm | 520~530nm | / | 237 | 59 | |
| 青 | 467.5nm | 465~475nm | / | 58 | 15 | |
| オールオン | / | / | / | 396 | 33 | |
| DMX RGB | 赤 | 622.5nm | 620~630nm | / | 115 | 17 |
| 緑 | 525nm | 520~530nm | / | 270 | 39 | |
| 青 | 467.5nm | 465~475nm | / | 67 | 10 | |
| オールオン | / | / | / | 425 | 27 | |
| RGBW | 赤 | 622.5nm | 620~630nm | / | 77 | 22 |
| 緑 | 525nm | 520~530nm | / | 177 | 51 | |
| 青 | 467.5nm | 465~475nm | / | 48 | 14 | |
| 白 | 3000K | 2950~3150K | >80 | 259 | 75 | |
| オールオン | / | / | / | 561 | 41 | |
| DMX RGBW | 赤 | 622.5nm | 620~630nm | / | 104 | 15 |
| 緑 | 525nm | 520~530nm | / | 239 | 35 | |
| 青 | 467.5nm | 465~475nm | / | 65 | 9 | |
| 白 | 3000K | 2950~3150K | >80 | 349 | 50 | |
| オールオン | / | / | / | 757 | 36 | |
エンドフィーダー

エンドキャップ

当社の営業担当者がお客様のニーズをよりよく理解し、できるだけ早くご連絡できるよう、以下の詳細情報をご提供ください。