サイドベンディングとトップライティング
内部に強化された 2835 LED
二色シリコン押出成形
紫外線や黄ばみに強い
IP67および塩霧耐性
最大。 1 回の電源入力で 50 メートルの長さ
L70B50 > 50,000時間
UL 94 V-0
アクセサリの取り付けと再接続が簡単
分。曲げ半径20cm
高層ビル・大型橋梁照明プロジェクト
長距離直線照明またはカバー照明
船、ボート、トラックの輪郭照明
バスルーム、スパルームの照明

注:
1.単位:mm
2.重量: 450g/m
| 周囲温度範囲 (自由空気上の Ta) | -40℃~+55℃ |
| 使用(ケース)温度範囲(Tc) | -40℃~+65℃ |
| 保存温度範囲 | -40℃~+85℃ |
| IP等級 | IP67 |
| ESD保護 | 接触4KV、航空8KV |
| アイテム | NH2020S-EL-12W | NH2020S-EL-9W | NH2020S-EL-6W | NH2020S-EL-4W |
|---|---|---|---|---|
| 供給電圧範囲 (Vdc) | 48.0±1.0 | 48.0±1.0 | 48.0±1.0 | 48.0±1.0 |
| 典型的。メートルあたりの電力 (W) | 12 | 9 | 6 | 4 |
| 1 メートルあたりの出力範囲 (W) | 10.8~13.2 | 8.1~9.9 | 5.4~6.6 | 3.6~4.4 |
| 最大。シングルエンド電源入力の長さ (m) | 34 | 40 | 50 | 50 |
| 1 メートルあたりの LED 数量 (個) | 130 | 130 | 130 | 130 |
| 切断単位長さ(mm) | 100 | 100 | 100 | 100 |
※記載のデータは25℃でのテストにおける代表値、測定公差+/-10%です。
| 部品番号 | 比色パラメータ | 典型的。光束 (lm/m) | 典型的。効力(lm/W) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 色 | 価値 | 値の範囲 | CRI | |||
| NH2020S-EL-12W | 白 | 6500K | 6000~7000K | >80 | 719 | 60 |
| 白 | 5000K | 4800~5300K | >80 | 719 | 60 | |
| 白 | 4000K | 3800~4150K | >80 | 719 | 60 | |
| 白 | 3000K | 2950~3150K | >80 | 685 | 57 | |
| 白 | 2700K | 2650~2850K | >80 | 651 | 54 | |
| 白 | 6500K | 6000~7000K | >90 | 625 | 52 | |
| 白 | 5000K | 4800~5300K | >90 | 625 | 52 | |
| 白 | 4000K | 3800~4150K | >90 | 625 | 52 | |
| 白 | 3000K | 2950~3150K | >90 | 596 | 50 | |
| 白 | 2700K | 2650~2850K | >90 | 566 | 47 | |
| NH2020S-EL-9W | 白 | 6500K | 6000~7000K | >80 | 551 | 61 |
| 白 | 5000K | 4800~5300K | >80 | 551 | 61 | |
| 白 | 4000K | 3800~4150K | >80 | 551 | 61 | |
| 白 | 3000K | 2950~3150K | >80 | 525 | 58 | |
| 白 | 2700K | 2650~2850K | >80 | 499 | 55 | |
| 白 | 6500K | 6000~7000K | >90 | 479 | 53 | |
| 白 | 5000K | 4800~5300K | >90 | 479 | 53 | |
| 白 | 4000K | 3800~4150K | >90 | 479 | 53 | |
| 白 | 3000K | 2950~3150K | >90 | 457 | 51 | |
| 白 | 2700K | 2650~2850K | >90 | 434 | 48 | |
| NH2020S-EL-6W | 白 | 6500K | 6000~7000K | >80 | 368 | 61 |
| 白 | 5000K | 4800~5300K | >80 | 368 | 61 | |
| 白 | 4000K | 3800~4150K | >80 | 368 | 61 | |
| 白 | 3000K | 2950~3150K | >80 | 350 | 58 | |
| 白 | 2700K | 2650~2850K | >80 | 333 | 55 | |
| 白 | 6500K | 6000~7000K | >90 | 320 | 53 | |
| 白 | 5000K | 4800~5300K | >90 | 320 | 53 | |
| 白 | 4000K | 3800~4150K | >90 | 320 | 53 | |
| NH2020S-EL-4W | 白 | 3000K | 2950~3150K | >90 | 304 | 51 |
| 白 | 2700K | 2650~2850K | >90 | 289 | 48 | |
| 白 | 6500K | 6000~7000K | >80 | 252 | 63 | |
| 白 | 5000K | 4800~5300K | >80 | 252 | 63 | |
| 白 | 4000K | 3800~4150K | >80 | 252 | 63 | |
| 白 | 3000K | 2950~3150K | >80 | 240 | 60 | |
| 白 | 2700K | 2650~2850K | >80 | 228 | 57 | |
| 白 | 6500K | 6000~7000K | >90 | 219 | 55 | |
| 白 | 5000K | 4800~5300K | >90 | 219 | 55 | |
| 白 | 4000K | 3800~4150K | >90 | 219 | 55 | |
エンドフィード

下送り

サイドフィード

当社の営業担当者がお客様のニーズをよりよく理解し、できるだけ早くご連絡できるよう、以下の詳細情報をご提供ください。