サイドベンディングおよびトップライティング製品
ALプロファイル+シリコンディフューザー;
均一な照明面
柔軟な曲げ
簡単な取り付け
分。曲げ半径60cm
地下アプリケーション
タイプ 1、フランジ付きプロファイル

タイプ 2、フランジ付きプロファイル

注:
1.単位:mm
2.重量: 850g/m
| 周囲温度範囲 (自由空気上の Ta) | -40℃~+55℃ |
| 使用(ケース)温度範囲(Tc) | -40℃~+65℃ |
| 保存温度範囲 | -40℃~+85℃ |
| IP等級 | IP68 |
| ESD保護 | 接触4KV、航空8KV |
| アイテム | 単色 | RGB | DMX RGB | RGBW | DMX RGBW |
|---|---|---|---|---|---|
| 供給電圧範囲 (Vdc) | 24.0±1.0 | 24.0±1.0 | 24.0±1.0 | 24.0±1.0 | 24.0±1.0 |
| 典型的。メートルあたりの電力 (W) | 12 | 12 | 17 | 13.8 | 13.8 |
| 1メートルあたりの出力範囲(W) | 10.8~13.2 | 10.8~13.2 | 16.2~19.8 | 10.8~13.2 | 16.2~19.8 |
| 最大。シングルエンド電源入力の長さ(m) | 10 | 10 | 5 | 10 | 5 |
| 最大。両端の電源入力の長さ (m) | 15 | 5 | 10 | 15 | 10 |
| 1 メートルあたりの LED 数量 (個) | 80 | 72 | 72 | 72 | 72 |
| 切断単位長さ(mm) | 25 | 83.3 | 83.3 | 83.3 | 83.3 |
| 1メートルあたりのピクセル数 | / | / | 12 | / | 12 |
| ICの種類 | / | / | SM18522 | / | SM18522 |
※記載のデータは25℃でのテストにおける代表値、測定公差+/-10%です。
| 部品番号 | 比色パラメータ CRI | 典型的。光束 (lm/m) | 典型的。効力(lm/W) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 色 | 価値 | 値の範囲 | CRI | |||
| 単色 | 白 | 6500K | 6000~7000K | >90 | 303 | 25 |
| 白 | 5000K | 4800~5300K | >90 | 303 | 25 | |
| 白 | 4000K | 3800~4150K | >90 | 303 | 25 | |
| 白 | 3000K | 2950~3150K | >90 | 289 | 24 | |
| 白 | 2700K | 2650~2850K | >90 | 275 | 23 | |
| 赤 | 622.5nm | 6000~7000K | / | 76 | 6 | |
| 緑 | 525nm | 4800~5300K | / | 232 | 20 | |
| 青 | 467.5nm | 3800~4150K | / | 41 | 3 | |
| RGB | 赤 | 622.5nm | 620~630nm | / | 30 | 8 |
| 緑 | 525nm | 520~530nm | / | 67 | 17 | |
| 青 | 467.5nm | 465~475nm | / | 12 | 3 | |
| オールオン | / | / | / | 110 | 9 | |
| DMX RGB | 赤 | 622.5nm | 620~630nm | / | 37 | 5 |
| 緑 | 525nm | 520~530nm | / | 82 | 11 | |
| 青 | 467.5nm | 465~475nm | / | 16 | 2 | |
| オールオン | / | / | / | 135 | 8 | |
| RGBW | 赤 | 622.5nm | 620~630nm | / | 27 | 8 |
| 緑 | 525nm | 520~530nm | / | 59 | 17 | |
| 青 | 467.5nm | 465~475nm | / | 10 | 3 | |
| 白 | 3000K | 2950~3150K | 80 | 90 | 26 | |
| オールオン | / | / | / | 185 | 13 | |
| DMX RGBW | 赤 | 622.5nm | 620~630nm | / | 37 | 5 |
| 緑 | 525nm | 520~530nm | / | 82 | 11 | |
| 青 | 467.5nm | 465~475nm | / | 16 | 2 | |
| 白 | 3000K | 2950~3150K | >80 | 127 | 17 | |
| オールオン | / | / | / | 262 | 12 | |
当社の営業担当者がお客様のニーズをよりよく理解し、できるだけ早くご連絡できるよう、以下の詳細情報をご提供ください。